Trke prošle nedelje, u kojima su učestvovali kao trkači ili kao volonteri članovi kluba Ангарка. U subotu neke trke možda još nisu učitane, tako da informacije mogu biti nepotpune.
| Pozicija | Ime | Rezultat |
|---|---|---|
| Ангарские пруды | ||
| 1 | Максим МАХНО | 20:48 |
| 2 | Станислав КОСЫРЕВ | 21:56 |
| 3 | Сергей ГОНЧАРОВ | 22:21 |
| 4 | Денис СОРОКИН | 23:14 |
| 7 | Александра ГОНЧАРОВА | 24:52 |
| 10 | Иван УЛЬРИХ | 26:31 |
| 12 | Наталья ПЛАТОВА | 27:30 |
| 13 | Сергей ЧУЙКО | 28:33 |
| 14 | Анатолий АНДРЕЕВ | 28:35 |
| 16 | Alexander POPOV | 30:03 |
| 20 | Андрей СЕРГЕИЧ | 31:35 |
| 21 | Дмитрий ДЕРКАЧ | 31:36 |
| 22 | Максим ГРИШИН | 32:02 |
| 24 | Максим КОСЯТОВ | 32:32 |
| 26 | Юлия МАЛЮКОВА | 34:41 |
| 27 | Ирина СТАРОСТИНА | 36:43 |
| 28 | Константин ПАНФИЛОВ | 37:17 |
| Ime | Uloga |
|---|---|
| Ангарские пруды | |
| Андрей КУЛАГИН | Tajmer |
| Дмитрий ДЕРКАЧ | Zagrevanje |
| Станислав КОСЫРЕВ | Skener |
| Константин ПАНФИЛОВ | Pratilac trkača |
| Александра ГОНЧАРОВА | Obrada rezultata |
| Светлана ГОРОБЕЦ | Koordinator volontera |
| Иван УЛЬРИХ | Organizacija cilja |
| Сергей ГОНЧАРОВ | Organizacija cilja |
| Максим КОСЯТОВ | Organizacija cilja |
| Мария ГРОШЕВА | Organizacija cilja |
| Сергей ЧУЙКО | Organizacija hrane |