Забеги прошедшей недели, в которых принимали участие как бегуны либо как волонтёры члены клуба Ангарка. В субботу некоторые забеги могут быть ещё не загружены, поэтому информация может быть не полной.
Место | Имя | Результат |
---|---|---|
Ангарские пруды | ||
1 | Максим МАХНО | 18:55 |
2 | Артем ПИШЕВ | 19:05 |
3 | Роман РЫБНИКОВ | 19:28 |
10 | Анатолий АНДРЕЕВ | 23:07 |
11 | Дмитрий ДЕРКАЧ | 23:09 |
12 | Константин ПАНФИЛОВ | 23:28 |
14 | Юна КРАВЧЕНКО | 24:03 |
15 | Денис ТУРОЧКА | 24:28 |
20 | Мария ГРОШЕВА | 25:56 |
21 | Максим ГРИШИН | 26:12 |
22 | Alexander POPOV | 26:24 |
29 | Ленар АФАНДИЕВ | 27:56 |
31 | Денис ЗАГУДАЕВ | 28:01 |
34 | Татьяна Алексеева | 29:31 |
36 | Александра ГОНЧАРОВА | 30:02 |
37 | Сергей ГОНЧАРОВ | 30:03 |
40 | Владимир БЕРЕЗКИН | 31:00 |
41 | Юрий ХАРИТОНОВ | 31:02 |
45 | Марина БАЛАБИНА | 32:15 |
47 | Рузанна ГРИГОРЯН | 32:49 |
48 | Наталья ПЫРШОВА | 32:50 |
49 | Юлия МАЛЮКОВА | 32:51 |
50 | Ирина ЭКСНЕР | 32:52 |
54 | Никита ВАСИЛЕНКО | 33:52 |
56 | Ольга МИШИНА | 34:34 |
57 | Ирина СТАРОСТИНА | 34:35 |
58 | Юлия РЕУЦКАЯ | 36:25 |
Имя | Роль |
---|---|
Ангарские пруды | |
Светлана ГОРОБЕЦ | Директор |
Анатолий АНДРЕЕВ | Проведение разминки |
Ирина СТАРОСТИНА | Замыкающий |
Ксения АНИСИМОВА | Фотограф |
Александра ГОНЧАРОВА | Обработка результатов |
Татьяна Алексеева | Организация питания |
Рузанна ГРИГОРЯН | Организация финиша |
Дмитрий ДЕРКАЧ | Организация финиша |