Забеги прошедшей недели, в которых принимали участие как бегуны либо как волонтёры члены клуба Пристань Печатники.
Место | Имя | Результат |
---|---|---|
Пристань Печатники | ||
1 | Олег РУДЕНКО | 19:33 |
2 | Николай ВОЛКОВ | 20:40 |
3 | Denis ELKIN | 21:12 |
4 | Марат БИКМАЕВ | 22:01 |
5 | Дарья ОДИНОКИХ | 22:04 |
6 | Константин ВЕТРОВ | 22:15 |
8 | Евгений ХРОМОВ | 23:59 |
15 | Матвей ГРИШАНИН | 26:29 |
18 | Федор КОЛОКОЛОВ | 27:38 |
20 | Светлана РИДЕЦКАЯ | 28:15 |
24 | Виктория БОНДАРЕНКО | 28:53 |
25 | Яна УХВАТОВА | 29:35 |
30 | Екатерина АНТОНОВА | 34:41 |
31 | Зоя УХВАТОВА | 38:16 |
33 | Елена СПОДНИ | 38:57 |
34 | Юрий ДЕРБЕНЁВ | 38:58 |
Имя | Роль |
---|---|
Пристань Печатники | |
Вера БАХТЕРЕВА | Директор |
Екатерина АНТОНОВА | Разметка трассы |
Константин ВЕТРОВ | Разметка трассы |
Марат БИКМАЕВ | Проведение разминки |
Олег ЛУБЯГИН | Секундомер |
Владислав НОВИКОВ | Раздача карточек позиций |
Матвей НОВИКОВ | Сканер |
Юрий ДЕРБЕНЁВ | Замыкающий |
Елена СПОДНИ | Замыкающий |
Виктория БОНДАРЕНКО | Сбор разметки |
Федор КОЛОКОЛОВ | Инструктаж новичков |
Антон ВЕБЕР | Фотограф |
Олег РУДЕНКО | Разное |
Регина БАШКИНА | Доставка оборудования |