Пристань Печатники

Пристань Печатники

Клуб, объединяющий атлетов и волонтёров, прожигающих своим огнём асфальт набережной московского парка «Печатники»

Имя Забеги Волонтёрства Лучшее время
Denis ELKIN 27 6 20:45
Marina ZAYTSEVA 14 0 18:22
Алёна ЕРМОЛИНА 10 0 32:27
Анна БОНДАРЕНКО 3 9 33:24
Антон ВЕБЕР 13 41 23:28
Антон МАЛЫШЕВ 9 2 26:51
Артур АЛЯУТДИНОВ 1 0 37:19
Вера БАХТЕРЕВА 33 40 20:34
Виктория БОНДАРЕНКО 12 7 28:01
Виктория ВОСТРИКОВА 18 0 25:38
Виктория ДЕРГИЛЕВА 3 0 33:04
Виктория СМИРНОВА 30 8 24:12
Владислав НОВИКОВ 15 46 27:11
Дамир ХАЛИЛОВ 3 0 29:45
Дарья ОДИНОКИХ 40 7 21:19
Диана ЕРМОЛИНА 1 0 35:58
Дмитрий БАШКИН 10 8 28:09
Дмитрий ГЛУЩЕНКО 23 12 22:51
Дмитрий ЧЕЧЕТИН 7 0 22:46
Дмитрий ЧУДЕСНЫЙ 10 0 24:06
Евгений РИДЕЦКИЙ 15 7 20:53
Евгений ХРОМОВ 35 15 23:59
Екатерина АНТОНОВА 16 21 25:06
Екатерина ПОЛЯКОВА 18 11 25:48
Елена РЫЖОВА 29 0 29:14
Елена СПОДНИ 15 9 29:48
Есения СМИРНОВА 2 0 33:08
Зоя УХВАТОВА 8 23 34:41
Константин ВЕТРОВ 40 41 22:15
Константин ЧЕРНОУСОВ 9 0 32:22
Ксения МОРАРУ 1 0 44:56
Леонид КОРОЛЁВ 17 12 18:27
Максим БАШКИН 7 51 27:09
Максим ЛЕВИН 1 0 42:05
Марат БИКМАЕВ 11 13 19:55
Марина ГАРИНА 21 1 31:07
Мария МИЧУРИНА 5 0 35:17
Матвей ГРИШАНИН 2 0 26:29
Матвей НОВИКОВ 3 32 46:23
Милана РАЧАБЕКОВА 1 0 28:04
Надежда СЕНДЕХЕЕВА 5 0 30:15
Николай ВОЛКОВ 35 0 19:02
Олег ЛУБЯГИН 31 31 21:50
Олег РУДЕНКО 42 18 18:08
Регина БАШКИНА 55 159 23:21
Светлана KHLOPOVA 23 8 26:02
Светлана АЛЕКСАНДРОВА 11 2 28:49
Светлана РИДЕЦКАЯ 49 1 26:30
Тамерлан БИКМАЕВ 0 1 xx:xx
Федор КОЛОКОЛОВ 50 43 24:52
Юрий ДЕРБЕНЁВ 39 96 28:43
Яна УХВАТОВА 32 25 28:47