Trke prošle nedelje, u kojima su učestvovali kao trkači ili kao volonteri članovi kluba Доброспутники: ЗаБег.
| Pozicija | Ime | Rezultat |
|---|---|---|
| Пенза | ||
| 3 | Алексей ФИЛИН | 24:54 |
| 4 | Виктор ШВЕЦОВ | 24:56 |
| 5 | Юлия ШВЕЦОВА | 26:31 |
| 6 | Сергей ЗУБКОВ | 26:59 |
| 7 | Алексей СТОЛЯРОВ | 27:27 |
| 8 | Ильяс ТАГИРОВ | 27:28 |
| 9 | Виталий ДЖУМАЛИЕВ | 28:56 |
| 10 | Ильяс ЯГУДИН | 33:07 |
| 11 | Екатерина ФАТУЕВА | 33:37 |
| 12 | Алексей КАСПАРАЙТЕС | 34:33 |
| 13 | Анна ИВАНОВА | 34:37 |
| 14 | Николай СМОЛЕВ | 36:06 |
| 15 | Сер СМОЛЕВ | 37:58 |
| 16 | Анна ПРОШКИНА | 38:40 |
| 17 | Александр ПРОШКИН | 38:42 |
| Ime | Uloga |
|---|---|
| Пенза | |
| Алексей ФИЛИН | Direktor |
| Юлия ГУСАРОВА | Tajmer |
| Ильяс ЯГУДИН | Skener |
| Анна ПРОШКИНА | Pratilac trkača |
| Александр ПРОШКИН | Pratilac trkača |
| Екатерина ФАТУЕВА | Dostava opreme |
| Ильяс ТАГИРОВ | Dostava opreme |
| Сергей СИНЯКОВ | Organizacija cilja |
| Юлия НИКИФОРОВА | Organizacija cilja |
| Ксения БАГДАЛОВА | Odnosi s javnošću |
| Сергей ЗУБКОВ | Sortiranje kartica |
| Ирина ЧЕРНЫШЕВСКАЯ | Organizacija hrane |