Забеги прошедшей недели, в которых принимали участие как бегуны либо как волонтёры члены клуба Доброспутники: ЗаБег.
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| Пенза | ||
| 3 | Алексей ФИЛИН | 24:54 |
| 4 | Виктор ШВЕЦОВ | 24:56 |
| 5 | Юлия ШВЕЦОВА | 26:31 |
| 6 | Сергей ЗУБКОВ | 26:59 |
| 7 | Алексей СТОЛЯРОВ | 27:27 |
| 8 | Ильяс ТАГИРОВ | 27:28 |
| 9 | Виталий ДЖУМАЛИЕВ | 28:56 |
| 10 | Ильяс ЯГУДИН | 33:07 |
| 11 | Екатерина ФАТУЕВА | 33:37 |
| 12 | Алексей КАСПАРАЙТЕС | 34:33 |
| 13 | Анна ИВАНОВА | 34:37 |
| 14 | Николай СМОЛЕВ | 36:06 |
| 15 | Сер СМОЛЕВ | 37:58 |
| 16 | Анна ПРОШКИНА | 38:40 |
| 17 | Александр ПРОШКИН | 38:42 |
| Имя | Роль |
|---|---|
| Пенза | |
| Алексей ФИЛИН | Директор |
| Юлия ГУСАРОВА | Секундомер |
| Ильяс ЯГУДИН | Сканер |
| Анна ПРОШКИНА | Замыкающий |
| Александр ПРОШКИН | Замыкающий |
| Екатерина ФАТУЕВА | Доставка оборудования |
| Ильяс ТАГИРОВ | Доставка оборудования |
| Сергей СИНЯКОВ | Организация финиша |
| Юлия НИКИФОРОВА | Организация финиша |
| Ксения БАГДАЛОВА | Связи с общественностью |
| Сергей ЗУБКОВ | Сортировка карточек |
| Ирина ЧЕРНЫШЕВСКАЯ | Организация питания |