Забеги проходят под названием "BrestRun"
Трасса
Длина трассы - 5 км (2,5 км в одну сторону и 2,5 км обратно). Маршрут пролегает по экологической тропе вдоль берега реки Мухавец. Старт от шлагбаума возле спасательной станции. Покрытие - грунт.
# | Дата | Участники | Волонтёры | Первый | Первая |
---|---|---|---|---|---|
51 | 30.11.2024 | 25 | 6 | Ivan VODCHYTS (19:55) | Алеся ГУТНИК (22:49) |
50 | 23.11.2024 | 25 | 5 | Ivan VODCHYTS (20:48) | Елена НИКИТИНА (23:06) |
49 | 16.11.2024 | 25 | 3 | Олег БЫР (20:22) | Елена НИКИТИНА (24:40) |
48 | 09.11.2024 | 22 | 3 | Aliaksandr BAHUK (19:33) | Елена НИКИТИНА (22:28) |
47 | 02.11.2024 | 20 | 3 | Артём БАРАБАНЩИКОВ (19:39) | Елена НИКИТИНА (23:21) |
46 | 26.10.2024 | 13 | 2 | Aliaksandr BAHUK (19:13) | Наталья МИХАЛЬЧУК (32:50) |
45 | 19.10.2024 | 24 | 4 | Aliaksandr BAHUK (18:56) | Елена НИКИТИНА (24:04) |
44 | 12.10.2024 | 8 | 5 | Андрей ОРЛОВ (19:14) | Татьяна ВАСИЛЁК (29:46) |
43 | 05.10.2024 | 23 | 3 | Борис ХОМИЧ (18:04) | Катерина БОГДАНОВА (24:54) |
42 | 28.09.2024 | 23 | 4 | Артём БАРАБАНЩИКОВ (16:34) | Елена НИКИТИНА (24:21) |
41 | 21.09.2024 | 21 | 4 | Андрей ГАТАЛЬСКИЙ (19:13) | Елена НИКИТИНА (23:58) |
40 | 14.09.2024 | 20 | 5 | Евгений АНДРУШКЕВИЧ (19:33) | Елена НИКИТИНА (27:14) |
39 | 07.09.2024 | 31 | 7 | Павел ТАРУЦ (19:26) | Наталья ПОРТНАЯ (26:51) |
38 | 31.08.2024 | 38 | 5 | Борис ХОМИЧ (18:39) | Виктория ПОПЛАВСКАЯ (24:32) |
37 | 24.08.2024 | 26 | 7 | Евгений АНДРУШКЕВИЧ (18:47) | Елена НИКИТИНА (22:21) |
36 | 17.08.2024 | 27 | 7 | Дмитрий САЛИВОНЧИК (19:47) | Алеся ГУТНИК (21:27) |
35 | 10.08.2024 | 25 | 4 | Александр ЦЯК (18:45) | Екатерина САМОШУК (24:54) |
34 | 03.08.2024 | 23 | 3 | Aliaksandr BAHUK (18:35) | Екатерина САМОШУК (25:23) |
33 | 27.07.2024 | 20 | 3 | Андрей ОРЛОВ (18:44) | Катерина БОГДАНОВА (25:52) |
32 | 20.07.2024 | 24 | 4 | Артём БАРАБАНЩИКОВ (16:27) | Елизавета БОРИСОВИЧ (22:01) |
31 | 13.07.2024 | 20 | 4 | Александр ЦЯК (19:32) | Елена НИКИТИНА (26:02) |
30 | 06.07.2024 | 20 | 3 | Евгений АНДРУШКЕВИЧ (19:20) | Елена НИКИТИНА (22:09) |
29 | 29.06.2024 | 15 | 4 | Aliaksandr BAHUK (18:32) | Елена НИКИТИНА (23:12) |
28 | 22.06.2024 | 22 | 4 | Павел БОГДАНОВИЧ (17:17) | Наталья ПОРТНАЯ (28:42) |
27 | 15.06.2024 | 27 | 5 | Борис ХОМИЧ (19:32) | Екатерина ОКЛИНСКАЯ (24:14) |
26 | 08.06.2024 | 24 | 4 | Павел БОГДАНОВИЧ (17:13) | Елена НИКИТИНА (22:28) |
25 | 01.06.2024 | 29 | 3 | Борис ХОМИЧ (17:21) | Алеся ГУТНИК (21:09) |
24 | 25.05.2024 | 15 | 3 | Борис ХОМИЧ (17:42) | Татьяна НЕРЕД (32:39) |
23 | 18.05.2024 | 15 | 3 | Борис ХОМИЧ (17:24) | Наталья ПОРТНАЯ (25:59) |
22 | 11.05.2024 | 11 | 3 | Борис ХОМИЧ (17:25) | Елена НИКИТИНА (31:47) |
21 | 04.05.2024 | 21 | 5 | Борис ХОМИЧ (17:43) | Алеся ГУТНИК (20:26) |
20 | 27.04.2024 | 20 | 4 | Борис ХОМИЧ (18:58) | Елена НИКИТИНА (21:39) |
19 | 20.04.2024 | 23 | 3 | Борис ХОМИЧ (17:54) | Алеся ГУТНИК (20:40) |
18 | 13.04.2024 | 28 | 3 | Борис ХОМИЧ (17:48) | Елена НИКИТИНА (23:36) |
17 | 06.04.2024 | 23 | 6 | Борис ХОМИЧ (18:39) | Алеся ГУТНИК (21:34) |
16 | 30.03.2024 | 25 | 6 | Андрей ОРЛОВ (18:49) | Елена НИКИТИНА (24:37) |
15 | 23.03.2024 | 17 | 6 | Андрей ОРЛОВ (19:13) | Елена НИКИТИНА (27:50) |
14 | 16.03.2024 | 27 | 4 | Владимир БРУНДУКОВ (19:29) | Елена НИКИТИНА (22:37) |
13 | 09.03.2024 | 23 | 3 | Евгений АНДРУШКЕВИЧ (19:57) | Елена НИКИТИНА (22:33) |
12 | 02.03.2024 | 25 | 5 | Aliaksandr BAHUK (18:18) | Елена НИКИТИНА (24:31) |
11 | 24.02.2024 | 24 | 4 | Евгений АНДРУШКЕВИЧ (20:19) | Елена НИКИТИНА (23:06) |
10 | 17.02.2024 | 24 | 3 | Aliaksandr BAHUK (18:47) | Катерина БОГДАНОВА (25:59) |
9 | 10.02.2024 | 22 | 4 | Владимир ЛОБОЗИНСКИЙ (22:00) | Алеся ГУТНИК (23:20) |
8 | 03.02.2024 | 17 | 3 | Андрей ОРЛОВ (20:04) | Елена НИКИТИНА (28:32) |
7 | 27.01.2024 | 13 | 3 | Евгений АНДРУШКЕВИЧ (21:58) | Алеся ГУТНИК (21:58) |
6 | 20.01.2024 | 16 | 4 | Евгений АНДРУШКЕВИЧ (21:40) | Елена НИКИТИНА (24:16) |
5 | 13.01.2024 | 16 | 3 | Андрей ГАТАЛЬСКИЙ (23:04) | Алеся ГУТНИК (22:26) |
4 | 06.01.2024 | 13 | 5 | Андрей ГАТАЛЬСКИЙ (23:22) | Алеся ГУТНИК (22:33) |
3 | 30.12.2023 | 24 | 5 | Aliaksandr BAHUK (19:57) | Елена НИКИТИНА (24:32) |
2 | 23.12.2023 | 15 | 3 | Антон ЦЕВАН (21:29) | Елена НИКИТИНА (24:37) |
1 | 16.12.2023 | 17 | 4 | Александр СКРЕБЕЦ (20:57) | Елена НИКИТИНА (24:01) |
Зарегистрируйтесь в нашем боте и приходите утром в субботу. Дистанцию можно пробежать или пройти пешком. У нас рады всем вне зависимости от возраста и уровня подготовки.
СОИ (старт возле спасательной станции)
Все мероприятия бесплатны и организуются силами волонтёров. Вы можете посмотреть свободные позиции и также присоединиться к команде организаторов.