КЛБ "Сож" Sozh River Runners

Имя Забеги Волонтёрства Лучшее время
Адам ДРОЗД 10 0 23:41
Александр АСТАШОНОК 0 0 xx:xx
Александр ГЛЕБЕЦ 0 15 xx:xx
Алексей ЖИТНИК 8 0 28:06
Алеся ГЛЕБЕЦ 2 3 29:13
Анастасия МАТАРАС 17 24 28:11
Андрей АВЕРКИН 26 8 21:45
Андрей ШУМСКИЙ 46 0 21:11
Владимир ЛАБУДЕВ 15 3 25:02
Владимир ПРОХОРЕНКО 23 5 24:42
Владимир СУРИН 24 8 24:14
Вячеслав ТАПТУХИН 11 0 19:18
Дарья ЛАБУДЕВА 0 8 xx:xx
Дарья ЧЕРНОВА 0 1 xx:xx
Дарья ЧЕРНОВА 0 0 xx:xx
Дмитрий ДЕНИСОВ 40 0 26:11
Дмитрий ДОМАННИКОВ 7 0 19:28
Дмитрий СЕРГИЕНЯ 0 0 xx:xx
Евгений ГЕНСИРОВСКИЙ 45 13 26:46
Евгений КАРС 17 17 20:43
Елена МАМАЕВА 38 0 23:57
Иван ЛАБУДЕВ 0 4 xx:xx
Иван ЛЕПЕНКОВ 2 0 22:57
Ирина СОЛОВЕЙ 29 0 28:20
Катерина БЕСПАЛАЯ 1 5 27:38
Кирилл ПАРАЩЕНКО 1 0 17:07
Михаил ЛАБУДЕВ 4 2 29:20
Николай ЕЛИСЕЕВ 14 39 21:19
Олег СОЛОВЕЙ 0 1 xx:xx
Ольга ЗАРИХТА 4 3 27:44
Павел ГЕНСИРОВСКИЙ 18 64 19:49
Павел КАРС 0 2 xx:xx
Сапар ТЛЕБАЛДИЕВ 16 11 24:26
Светлана ЯРОВАЯ 15 4 25:08
Татьяна КОНОПЛЕВА 37 17 24:01
Федор ШИХАНЦОВ 12 0 25:40
Юрий ГЛЕБЕЦ 24 1 25:43
Юрий ШЕВЦОВ 0 1 xx:xx