#SaranskRUN

Имя Забеги Волонтёрства Лучшее время
Александра ГОРБАЧЕВА 17 7 29:48
Александр ГУЩИН 44 0 22:05
Александр ИПАТОВ 15 0 20:58
Александр КОЗЛОВ 77 1 21:45
Александр КОЛЬТЯКОВ 18 0 20:57
Александр МУЧКАЕВ 26 0 24:14
Александр ПРОХОРОВ 19 9 27:27
Александр САФОНОВ 3 0 29:48
Алексей БЕБЕНОВ 1 2 26:00
Алексей ВДОВИН 51 4 22:32
Алексей ГОЛОВАНОВ 2 0 25:08
Алексей МАМОНОВ 1 0 27:05
Алексей НАЗЫКОВ 1 0 22:40
Алёна БУХЛИНА 12 1 29:50
Андрей БОГАТЫРЕВ 86 1 22:03
Андрей НОЗДРИН 49 0 23:14
Андрей СОЛОМКИН 10 78 18:09
Андрей ЩЕМЕРОВ 58 2 21:45
Антон МАКСИМОВ 4 0 28:54
Антон МИНЕЕВ 30 1 19:36
Богдан ТЮГАШКИН 1 0 26:03
Вадим ФРОЛОВ 7 0 19:44
Валерий ЮРКИН 74 0 23:33
Василий ТАГАЕВ 50 0 23:36
Виктор МИРОНОВ 10 2 23:09
Владимир КИРЕЕВ 1 0 23:37
Владимир НИКИТИН 2 0 21:38
Владимир ШИРЧКОВ 1 0 25:17
Владислав КОРНИЛОВ 52 10 20:16
Владислав ПАНКОВ 22 3 26:29
Даниил СТАРОСТИН 8 0 21:30
Даниил Юнин 1 0 24:04
Дарья ДЕГАЕВА 74 4 26:00
Дарья ДЕНИСОВА 0 0 xx:xx
Дарья ДЕНИСОВА 5 1 24:02
Денис МЕЗЯКАЕВ 2 0 30:56
Диана ЧУРАКОВА 2 0 26:38
Дмитрий КУЦАНКИН 70 1 23:50
Дмитрий ШАЛАТОНИН 2 0 22:55
Евгений КРАКОВ 35 0 21:42
Егор ПЕТРОВ 0 0 xx:xx
Екатерина АДАКСИНА 25 0 26:32
Екатерина БОРУНОВА 1 0 31:48
Екатерина ФРОЛОВА 30 5 30:25
Иван УХАНОВ 1 0 26:09
Игорь БОГАТЫРЕВ 9 0 20:33
Илья ПАНКОВ 0 1 xx:xx
Ирина ГАЛКИНА 1 0 39:58
Ирина ЖЕЛТОВА 2 0 29:04
Ирина КУМАНЕВА 2 0 37:20
Ксения ГОРБЫЛЕВА 1 0 38:51
Лариса АКИШИНА 1 0 31:29
Любовь Кильдишова 1 0 32:45
Людмила АРХИПОВА 19 0 22:27
Людмила БЕГАЕВА 29 2 24:58
Людмила ПАНКОВА 12 7 26:55
Маргарита ИСАЙКИНА 5 0 34:54
Мария ДЕГАЕВА 1 0 40:22
Михаил КАЛИНИН 36 0 21:55
Михаил САФОНОВ 35 1 23:39
Наталья ВОЛКОВА 34 0 27:28
Наталья ЗОЗИНА 15 1 32:34
Наталья КРАСНОЩЕКОВА 10 0 25:39
Наталья СМОЛЬКИНА 50 10 22:40
Нурлан ТАЖИГУЛОВ 1 0 23:40
Ольга КУРАКИНА 1 0 31:50
Павел ВОЛКОВ 55 4 24:55
Сергей ПИНЯЕВ 22 72 20:20
Сергей САМЫЛКИН 1 0 24:27
Степан НУДИПЛОДОВ 17 0 21:17
Татьяна ЗАЛИПАЕВА 37 2 27:40
Эдуард БИКТЕЕВ 1 0 25:34
Эдуард УЧАЙКИН 4 0 26:07
Эльвина ЛОБАШОВА 4 1 29:19