Забеги прошедшей недели, в которых принимали участие как бегуны либо как волонтёры члены клуба D5 (Дай5).
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| Подольск | ||
| 4 | Александр ШУХТИНОВ | 24:51 |
| 5 | Вячеслав БОБЫРЬ | 25:02 |
| 6 | Игорь ВЯЗНИКОВ | 27:21 |
| 10 | Виктор ТУМАНОВ | 28:54 |
| 16 | Евгений ФРИЗЕН | 31:26 |
| Имя | Роль |
|---|---|
| Подольск | |
| Игорь ВЯЗНИКОВ | Пейсмейкер |
| Дарья РЫЖИКОВА | Обработка результатов |
| Виктор ТУМАНОВ | Проведение разминки |
| Анна БОГУТ | Координатор волонтёров |