Забеги прошедшей недели, в которых принимали участие как бегуны либо как волонтёры члены клуба Ananas runners.
Место | Имя | Результат |
---|---|---|
Царицыно | ||
2 | Максим ПЕЧОРИН | 20:33 |
4 | Дмитрий НОСОВ | 21:28 |
5 | Николай САНДАНОВ | 21:31 |
6 | Антон МАРУЩАК | 21:38 |
9 | Александр "Акимыч" ТРИФОНОВ | 22:24 |
11 | Станислав ПАНФИЛОЧКИН | 23:01 |
14 | Светлана МИНАКОВА | 23:19 |
22 | Светлана ТЕРЕШОНКОВА | 25:20 |
23 | Олег ВИШНЯЧЕНКО | 25:21 |
27 | Андрей СЕРОВ | 27:15 |
29 | Евгений МИНАКОВ | 27:43 |
30 | Светлана ЕРМАКОВА | 28:20 |
34 | Мария ХАШИМОВА | 32:42 |
36 | Александра ЩЕГЛОВА | 33:19 |
37 | Вероника АНИСИМОВА | 33:19 |
38 | Максим ГУРКИН | 38:33 |
39 | Евгения ТРИФОНОВА | 38:36 |
Тверь | ||
7 | Наталия СИТНИКОВА | 24:32 |
Имя | Роль |
---|---|
Царицыно | |
Алёна СЕРГЕЕВНА | Директор |
Руслан ОСМАНОВ | Секундомер |
Андрей ЕФРЕМОВ | Секундомер |
Матвей СЕРГЕЕВИЧ | Сканер |
Наталья КОЛМЫКОВА | Раздача карточек позиций |
Артëм ВИШНЯКОВ | Фотограф |
Александр "Акимыч" ТРИФОНОВ | Проведение разминки |
Андрей СЕРОВ | Разметка трассы |
Максим ГУРКИН | Сбор разметки |
Олег ВИШНЯЧЕНКО | Организация питания |