Забеги прошедшей недели, в которых принимали участие как бегуны либо как волонтёры члены клуба Ananas runners.
Место | Имя | Результат |
---|---|---|
Царицыно | ||
3 | Виктория ЗУБКОВА | 21:18 |
4 | Николай САНДАНОВ | 21:48 |
5 | Никита НЕМКОВ | 23:04 |
6 | Кира СИМОНОВА | 23:06 |
7 | Михаил ПЕТРОВ | 23:48 |
11 | Андрей СЕРОВ | 24:50 |
15 | Валерия ЗУБКОВА | 26:54 |
16 | Тимур САУБАНОВ | 27:06 |
24 | Роман СМИРНОВ | 31:51 |
27 | Мадина АЗЫМОВА | 32:58 |
29 | Анна АВЕРИНА | 34:53 |
30 | Сергей СМИРНОВ | 34:53 |
33 | Юлия ЗУБКОВА | 40:04 |
34 | Мария НЕМКОВА | 40:12 |
35 | Евгения ТРИФОНОВА | 44:30 |
36 | Андрей ЕФРЕМОВ | 44:35 |
Кузьминки | ||
126 | Екатерина НУГУМАНОВА | 34:56 |
Имя | Роль |
---|---|
Пристань Печатники | |
Мария ЛУЧИНКИНА | Секундомер |
Царицыно | |
Алёна СЕРГЕЕВНА | Директор |
Руслан ОСМАНОВ | Секундомер |
Виктория СМИРНОВА | Сканер |
Кира СИМОНОВА | Сканер |
Павел БЕЛЯЕВ | Раздача карточек позиций |
Андрей ЕФРЕМОВ | Сбор разметки |
Александр "Акимыч" ТРИФОНОВ | Проведение разминки |
Юлия ЗУБКОВА | Разметка трассы |
Андрей СЕРОВ | Пейсмейкер |
Юлия ПРОНИНА | Связи с общественностью |