Гомель

Venue

General Information

Забеги проходят под названием "Парковый забег Гомель"

Трасса

Длина трассы — 5000 м (5 км). Замер произведён с помощью курвиметра (специального прибора для измерения расстояний на неровной местности). Маршрут старта пролегает по набережной реки Сож. Покрытие - плитка. Для разметки трассы используются указатели (фишки) и при необходимости стоят волонтёры.

How to Participate?

Register on the site and come Saturday morning. You can run or walk the distance. We welcome everyone regardless of age and fitness level.

Register

Volunteers

All events are free and organized by volunteers. Check available positions and also join the organizing team

View

Our Contacts

Venue: Забег проходит на набережной р.Сож. Сбор и старт около лавочек (ориентир - Сожская улица, 1Б)

Coming Jubilee Runs

Coming Jubilee Volunteering

Participant Volunteering
Сапар ТЛЕБАЛДИЕВ 24

Route Map

Results

# Date Participants Volunteers First First
161 10.10.2026 7 5 Арсений БУТАЛЕНКО (22:18) Елена МАМАЕВА (27:16)
160 03.10.2026 23 5 Кирилл ИВАНОВ (19:15) Юлия МОРОЗОВА (23:08)
159 26.09.2026 16 8 Евгений ФЕДОТОВ (18:07) Victoria BARU (26:10)
158 19.09.2026 11 5 Кирилл ИВАНОВ (19:58) Диана ПРОХОРЕНКО (31:16)
157 12.09.2026 22 4 Евгений ФЕДОТОВ (18:31) Victoria BARU (27:50)
156 05.09.2026 14 5 Евгений МАГОНОВ (19:39) Надежда РЫБАКОВА (25:20)
155 29.08.2026 28 7 Евгений ЕРМУЗЕВИЧ (20:15) Мария БЕРЕЗИНА (22:46)
154 22.08.2026 24 9 Евгений МАГОНОВ (19:27) Victoria BARU (35:48)
153 15.08.2026 23 6 Игорь РАБЕНОК (20:20) Елена МАМАЕВА (23:47)
152 08.08.2026 21 5 Игорь РАБЕНОК (19:40) Елена МАМАЕВА (26:17)
151 01.08.2026 29 7 Евгений ФЕДОТОВ (18:38) Светлана ЯРОВАЯ (24:09)
150 25.07.2026 19 3 Александр БУЛАВИНСКИЙ (17:59) Светлана ЯРОВАЯ (22:55)
149 18.07.2026 28 6 Григорий КУЗИКОВ (19:32) Алёна ЦЫГАНКОВА (25:27)
148 11.07.2026 10 6 Владимир ПОЗДНЯКОВ (22:33) Дарья ЁЛКИНА (33:47)
147 04.07.2026 9 7 Владимир ПОЗДНЯКОВ (22:55) Ирина ПАНФИЛОВА (23:30)

Over All Time There Was

  • 161 runs conducted
  • 2713 results recorded
  • 290 total unique participants
  • 775 total volunteering sessions
  • 68 total unique volunteers

Event Dynamics